Yanmar marinmotorer
Ett brett utbud av Yanmar-motorer för motor- och segelbåtar
Vi erbjuder köparen av motorn andra båttillbehör och axeldelar, t.ex. våra högkvalitativa Mepra propelleraxlar som tillverkas på beställning, till ett specialpris och med en särskild rabatt.
Be om en offert för motor- och axelpaketet. genom att kontakta vår försäljningsavdelning.
Motorer 9 - 39 hk
1GM10
11 hk/ 6,6 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt (hp/kW) | 6.6/ 9 |
Max varvtal (rpm) | 3600 |
Antal cylindrar | 1 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 75 x 72 |
Förskjutning cm3 | 318 |
Elektriskt system (V/A) | 12/40 |
Kylsystem | havsvatten |
Marin förtöjning | KM2P-1 |
Vikt (kg) | 81 |
Kabelsystemets längd (m) | 3 |
Avstängning | mekanisk |
Modell för instrumentpanel: | Panel A |
Gummikuddar | ja |
2YM15
14 hk/ 10 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt (hp/kW) | 14/ 10 |
Max varvtal (rpm) | 3600 |
Antal cylindrar | 2 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 70 x 74 |
Förskjutning cm3 | 570 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125A |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM2P-1 |
Vikt (kg) | 113 |
Kabelsystemets längd (m) | 4 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | Panel B20 |
Gummikuddar | ja |
3YM20
21 hk/ 15,3 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt (hp/kW) | 21/ 15,3 |
Max varvtal (rpm) | 3600 |
Antal cylindrar | 3 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 70 x 74 |
Förskjutning cm3 | 854 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125A |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM2P-1 |
Vikt (kg) | 120 |
Kabelsystemets längd (m) | 4 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | Panel B20 |
Gummikuddar | ja |
3YM30AE
29 hk/ 21,3 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt DIN6270B (hv/kW) | 29,1/21.3 |
Max varvtal (rpm) | 3200 |
Antal cylindrar | 3 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 80 x 84 |
Förskjutning cm3 | 1266 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM2P-1 |
Vikt (kg) | 137 |
Kabelsystemets längd (m) | 4 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B20 |
Gummikuddar | ja |
3JH5E
39 hk/ 28,7 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt DIN6270B (hv/kW) | 42/30,9 |
Max varvtal (rpm) | 3000 |
Antal cylindrar | 3 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 88 x 90 |
Förskjutning cm3 | 1642 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM35P |
Vikt (kg) | 185 |
Kabelsystemets längd (m) | 4 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B20 |
Gummikuddar | ja |
Motorer 40 - 150 hk (Common Rail)
3JH40
40 hk/ 29,4 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt DIN6270B (hv/kW) | 40/29,4 |
Max varvtal (rpm) | 3000 |
Antal cylindrar | 3 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 88 x 90 |
Volymvolym (cc) | 1642 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM35P |
Vikt (kg) | 204 |
Längd på kabelsystemet | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B25 |
Gummikuddar | ja |
4JH45
45 hk/ 33,1 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt Common Rail (hk/kW) | 45/ 33,1 |
Max varvtal (rpm) | 3000 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 88 x 90 |
Förskjutning cm3 | 2190 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM35P |
Vikt (kg) | 235 |
Kabelsystemets längd (m) | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel | B25 |
Gummikuddar | ja |
4JH57
57 hk/ 41,9 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt Common Rail (hk/kW) | 57/ 41,9 |
Max varvtal (rpm) | 3000 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 88 x 90 |
Förskjutning cm3 | 2190 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM35P |
Vikt (kg) | 235 |
Längd på kabelsystemet | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B25 |
Gummikuddar | ja |
4JH80
80 hk/ 58,8 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt Common Rail (hk/kW) | 80/ 58,8 |
Max varvtal (rpm) | 3000 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 84 x 90 |
Förskjutning cm3 | 2000 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM4A2/KMH4A |
Vikt (kg) | 262 |
Kabelsystemets längd (m) | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B25 |
Gummikuddar | ja |
4JH110
110 hk/ 80,9 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Effekt Common Rail (hk/kW) | 110/ 80,9 |
Max varvtal (rpm) | 3200 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 84 x 90 |
Förskjutning cm3 | 2000 |
Elektriskt system (V/A) | 12/125 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KM4A2/KMH4A |
Vikt (kg) | 262 |
Kabelsystemets längd (m) | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B25 |
Gummikuddar | ja |
4LV150
150 hk/ 110 kW

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Common Rail, turbo/intercooler
Effekt (hp/kW) |
150/ 110 |
Max varvtal (rpm) | 3500 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderberäkning. X Slaglängd mm | 92 x 103,6 |
Förskjutning cm3 | 2755 |
Elektriskt system (V/A) | 12/130 |
Kylsystem | sötvatten |
Marin förtöjning | KMH50A |
Vikt (kg) | 384 |
Kabelsystemets längd (m) | 5 |
Avstängning | elektronisk |
Modell för instrumentpanel: | B25 |
Gummikuddar | ja |
Instrumentpaneler
Panel A

Panel B20

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Varvräknare | |
Glöd med en viktknackning | |
LCD-skärm med bakgrundsbelysning | öppettider laddningsspänning |
Varningar |
|
Panel B25

Tekniska specifikationer | |
---|---|
Varvräknare | |
LCD-skärm med bakgrundsbelysning | Användningstid
Laddningsspänning PA-temperatur |