Yanmar merimoottorit
Laaja Yanmar moottorimallisto moottori- ja purjeveneisiin
Tarjoamme moottorin ostajalle muut venetarvikkeet ja akselisto-osat esim. valmistamamme laadukkaat Mepra potkuriakselit määrämittaan valmistettuna erikoishintaan, erikoisalennuksella.
Pyydä tarjous moottori ja akselistopaketista ottamalla yhteyttä myyntiimme.
Moottorit 9 - 39 hp
1GM10
11 hp/ 6,6 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho (hv/kW) | 6.6/ 9 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3600 |
Sylinteriluku | 1 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 75 x 72 |
Iskutilavuus cm3 | 318 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/40 |
Jäähdytysjärjestelmä | merivesi |
Merivaihde | KM2P-1 |
Paino (kg) | 81 |
Johtosarjan pituus (m) | 3 |
Sammutus | mekaaninen |
Mittaripaneli malli: | Panel A |
Kumityynyt | kyllä |
2YM15
14 hp/ 10 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho (hv/kW) | 14/ 10 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3600 |
Sylinteriluku | 2 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 70 x 74 |
Iskutilavuus cm3 | 570 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125A |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM2P-1 |
Paino (kg) | 113 |
Johtosarjan pituus (m) | 4 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | Panel B20 |
Kumityynyt | kyllä |
3YM20
21 hp/ 15,3 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho (hv/kW) | 21/ 15,3 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3600 |
Sylinteriluku | 3 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 70 x 74 |
Iskutilavuus cm3 | 854 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125A |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM2P-1 |
Paino (kg) | 120 |
Johtosarjan pituus (m) | 4 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | Panel B20 |
Kumityynyt | kyllä |
3YM30AE
29hp/ 21,3 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho DIN6270B (hv/kW) | 29,1/21.3 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3200 |
Sylinteriluku | 3 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 80 x 84 |
Iskutilavuus cm3 | 1266 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM2P-1 |
Paino (kg) | 137 |
Johtosarjan pituus (m) | 4 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B20 |
Kumityynyt | kyllä |
3JH5E
39 hp/ 28,7 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho DIN6270B (hv/kW) | 42/30,9 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3000 |
Sylinteriluku | 3 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 88 x 90 |
Iskutilavuus cm3 | 1642 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM35P |
Paino (kg) | 185 |
Johtosarjan pituus (m) | 4 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B20 |
Kumityynyt | kyllä |
Moottorit 40 - 150 hp (Common Rail)
3JH40
40 hp/ 29,4 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho DIN6270B (hv/kW) | 40/29,4 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3000 |
Sylinteriluku | 3 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 88 x 90 |
Iskutilavuus (cc) | 1642 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM35P |
Paino (kg) | 204 |
Johtosarjan pituus | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
4JH45
45 hp/ 33,1kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho Common Rail (hv/kW) | 45/ 33,1 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3000 |
Sylinteriluku | 4 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 88 x 90 |
Iskutilavuus cm3 | 2190 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM35P |
Paino (kg) | 235 |
Johtosarjan pituus (m) | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
4JH57
57 hp/ 41,9 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho Common Rail (hv/kW) | 57/ 41,9 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3000 |
Sylinteriluku | 4 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 88 x 90 |
Iskutilavuus cm3 | 2190 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM35P |
Paino (kg) | 235 |
Johtosarjan pituus | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
4JH80
80 hp/ 58,8 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho Common Rail (hv/kW) | 80/ 58,8 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3000 |
Sylinteriluku | 4 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 84 x 90 |
Iskutilavuus cm3 | 2000 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM4A2/KMH4A |
Paino (kg) | 262 |
Johtosarjan pituus (m) | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
4JH110
110 hp/ 80,9 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Teho Common Rail (hv/kW) | 110/ 80,9 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3200 |
Sylinteriluku | 4 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 84 x 90 |
Iskutilavuus cm3 | 2000 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/125 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KM4A2/KMH4A |
Paino (kg) | 262 |
Johtosarjan pituus (m) | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
4LV150
150 hp/ 110 kW

Tekniset tiedot | |
---|---|
Common Rail, Turbo/ Intercooler
Teho (hv/kW) |
150/ 110 |
Maks. kierrosluku (rpm) | 3500 |
Sylinteriluku | 4 |
Sylinterin halk. X iskupituus mm | 92 x 103,6 |
Iskutilavuus cm3 | 2755 |
Sähköjärjestelmä (V/A) | 12/130 |
Jäähdytysjärjestelmä | makeavesi |
Merivaihde | KMH50A |
Paino (kg) | 384 |
Johtosarjan pituus (m) | 5 |
Sammutus | sähköinen |
Mittaripaneli malli: | B25 |
Kumityynyt | kyllä |
Mittaripaneelit
Panel A

Panel B20

Tekniset tiedot | |
---|---|
Kierroslukumittari | |
Hehkutus painonapilla | |
LCD -näyttö taustavalolla | käyttötunnit latausjännite |
Hälytykset |
|
Panel B25

Tekniset tiedot | |
---|---|
Kierroslukumittari | |
LCD -näyttö taustavalolla | Käyttötunnit
Latausjännite PA lämpötila |